• A new LGBTQ+ forum is now being trialed and there have been changes made to the Support and Advice forum. To read more about these updates, click here.
  • Hey Trainers! Be sure to check out Corsola Beach, our newest section on the forums, in partnership with our friends at Corsola Cove! At the Beach, you can discuss the competitive side of the games, post your favorite Pokemon memes, and connect with other Pokemon creators!
  • Due to the recent changes with Twitter's API, it is no longer possible for Bulbagarden forum users to login via their Twitter account. If you signed up to Bulbagarden via Twitter and do not have another way to login, please contact us here with your Twitter username so that we can get you sorted.

Hannah's Trading Thread

HannahRAWRR

New Member
Joined
Jan 3, 2015
Messages
163
Reaction score
0
Hi I'm always on the lookout for Event pokes!
All my events are UT.
Everything on my list will be cloned.
Hopefully you see something you like ^^

Info:
FC: 0018-2917-4419
IGN: Hannah
Time Zone: PST/GMT-7

Wants:
Any UT Events not on my list
Any UT Event with a language different from what I currently have
Legit UT XY/ORAS Shiny Legendaries,
Legit UT XY/ORAS Competitive Legendaries
Pokemon Event Codes

Do not want:
Touched Pokemon
Events with the same languages as what I already have
BR/Shiny regular Pokemon

My Event Want List
3rd Gen Event Wants
I'm looking for these events with these languages:
Channel Jirachi | ID: 40122 | FRE, JPN
Birth Island Deoxys | FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Birth Island Shiny Deoxys | ENG, FRE, ITA, JPN, SPA
Navel Rock Ho-Oh | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Navel Rock Shiny Ho-Oh | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Navel Rock Lugia | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Navel Rock Shiny Lugia | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
PCNY Christmas Day Zangoose
PCNY Dragon Week Altaria
PCNY Evolution Stone Gloom
PCNY Monster Week 1 Shedinja
PCNY Monster Week 2 Level 100 Aggron, Level 50 Crawdaunt, Level 100 Exploud
Pokemon Box Pichu | ENG, FRE, GER, SPA, JPN
Pokemon Box Skitty | ENG, FRE, GER, SPA, JPN
Pokemon Box Swablu | ENG, FRE, SPA, JPN
Pokemon Box Zigzagoon | FRE, GER, SPA, JPN
Top 10 Distribution Articuno | ID: 06227 | ENG, GER, ITA, SPA
Top 10 Distribution Charizard | ID: 06227 | ITA, SPA
Top 10 Distribution Ente | ID: 06227 |i ENG
Top 10 Distribution Ho-Oh | ID: 06227 | ENG, ITA, SPA
Top 10 Distribution Latias | ID: 06227 | ENG, FRE, SPA
Top 10 Distribution Latios | ID: 06227 | ENG, FRE
Top 10 Distribution Lugia | ID: 06227 | FRE, ITA, SPA
Top 10 Distribution Pikachu | ID: 06227 | ENG, FRE
Top 10 Distribution Raikou | ID: 06227 | ITA
Top 10 Distribution Suicune | ID: 06227 | ENG, ITA

I'm looking for these events with these specific OTs:
Gather More Pokemon! First Campaign Mudkip | ID: 51126 | OT: トウキョー, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
[Gather More Pokemon! First Campaign Torchic | ID: 51126 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! First Campaign Treeko | ID: 51126 | OT: トウキョー, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Second Campaign Chikorita | ID: 51224 | OT: トウキョー, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Second Campaign Cyndaquil | ID: 51224 | OT: トウキョー, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Second Campaign Totodile | ID: 51224 | OT: トウキョー, ヨコハマ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Bellsprout | ID: 60114 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Chansey | ID: 60114 | OT: トウキョー, ヨコハマ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Delibird | ID: 60114 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Ekans | ID: 60114 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Electabuzz | ID: 60114 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Growlithe | ID: 60114 | OT: トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Kangaskhan | ID: 60114 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Magmar | ID: 60114 | OT: トウキョー, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Mantine | ID: 60114 | OT: トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ
Gather More Pokemon! Third Campaign Meowth | ID: 60114 | OT: トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Misdreavus | ID: 60114 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Murkrow | ID: 60114 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Pikachu | ID: 60114 | OT: トウキョー, ヨコハマ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Qwilfish | ID: 60114 | OT: トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ
Gather More Pokemon! Third Campaign Scyther | ID: 60114 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Shellder | ID: 60114 | OT: トウキョー, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Slowpoke | ID: 60114 | OT: トウキョー, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Sneasel | ID: 60114 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Third Campaign Tauros | ID: 60114 | OT: トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fourth Campaign Bulbasaur | ID: 60227 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fourth Campaign Charmander | ID: 60227 | OT: トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fourth Campaign Squirtle | Serious | ID: 60227 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Chimecho | ID: 60321 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Lotad | ID: 60321 | OT: トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Lunatone | ID: 60321 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Mawile | ID: 60321 OT:| トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Meditite | ID: 60321 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Minun | ID: 60321 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Pikachu | ID: 60321 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Plusle | ID: 60321 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Roselia | ID: 60321 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Sableye | ID: 60321 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Seedot | ID: 60321 | OT: トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Seviper | Serious | ID: 60321 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Skitty | ID: 60321 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Solrock | ID: 60321 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Surskit | ID: 60321 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Fifth Campaign Zangoose | ID: 60321 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Aipom | ID: 60505 | OT: トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Gligar | ID: 60505 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Hoothoot | ID: 60505 | OT: トウキョー, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Houndour | ID: 60505 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Mareep | ID: 60505 | OT: トウキョー, ヨコハマ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Pikachu | ID: 60505 | OT: トウキョー, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Pineco | ID: 60505 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Shuckle | ID: 60505 | OT: トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Smeargle | ID: 60505 | OT: トウキョー, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Snubbull | ID: 60505 | OT: トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Stantler | D: 60505 | OT: ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Sunkern | ID: 60505 | OT: トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Teddiursa | ID: 60505 | OT: トウキョー, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Gather More Pokemon! Sixth Campaign Wobbuffet | ID: 60505 | OT: トウキョー, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ

If there's any language, OT, ID combination I missed feel free to offer it up!

4th Gen Event Wants
I'm looking for these events with these languages:
Flower Paradise Shaymin | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Flower Paradise Shiny Shaymin | ENG, FRE, ITA, JPN, SPA
MICHINA Arceus | ID: 02010 | FRE, ITA, SPA
Movie 11 Shaymin | ID: 04019 | GER
New Moon Island Darkrai | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
New Moon Island Shiny Darkrai | FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Pokemon Battle Revolution Electivire | ID: 12077 | ITA, SPA
Pokemon Battle Revolution Magmortar | ID: 12077 | ITA, SPA
Pokemon Battle Revolution Pikachu | ID: 12077 | ITA, SPA
Pokemon Ranch Aerodactyl | ID: 01000 | FRE, ITA,JPN, SPA
Pokemon Ranch Buneary | ID: 01000 | FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Combee | ID: 01000 | FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Croagunk | ID: 01000 | FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Eevee | ID: 01000 | FRE, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Finneon | ID: 01000 | FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Lickitung | ID: 01000 | FRE, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Mew | ID: 01000 | SPA
Pokemon Ranch Miltank | ID: 01000 | FRE, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Pachirisu | ID: 01000 | FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Phione | ID: 01000 | FRE, ITA, SPA
Pokemon Ranch Pikachu | ID: 01000 | FRE, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Ponyta | ID: 01000 | FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Shellos | ID: 01000 | FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Shroomish | ID: 01000 | FRE, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Snover | ID: 01000 | FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Staravia | ID: 01000 | FRE, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Tangela | ID: 01000 | FRE, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Vulpix | ID: 01000 | FRE, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Wailmer | ID: 01000 | FRE, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Wynaut | ID: 01000 | FRE, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranch Yanma | ID: 01000 | FRE, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranger Darkra | ID: 03208 |i | FRE, GER, JPN
Pokemon Ranger Attack Deoxys | ID: 03060 | FRE, GER, ITA, SPA
Pokemon Ranger Defense Deoxys | ID: 03060 | FRE, GER, ITA, SPA
Pokemon Ranger Normal Deoxys | ID: 03060 | FRE, ITA, SPA
Pokemon Ranger Speed Deoxys | ID: 03060 | FRE, GER, ITA, SPA
Pokemon Ranger Heatran | ID: 03060 | FRE, GER, ITA, SPA
Pokemon Ranger Manaphy ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranger Shiny Manaphy ENG, FRE, ITA, JPN, SPA
Pokemon Ranger Riolu | ID: 03208 | FRE, JPN
Pokemon Ranger Shaymin | ID: 03060 | FRE, ITA, SPA
Video Game Championships 2010 Eevee | ID: 05080 | ITA, SPA
Winter 2011 Celebi | ID: 01211 | ITA, SPA
Winter 2011 Entei | ID: 02141 | SPA
Winter 2011 Raikou | ID: 02071 | SPA

I'm looking for these events with the correct IDs:
Global Trade Station Bidoof | ID: 62475, 08308, 02730
Global Trade Station Heracross | ID: 50039, 24974
Global Trade Station Magikarp | ID: 07076, 03126, 02226, 01256
Global Trade Station Psyduck | ID: 05458
Global Trade Station Ralts | ID: 37030, 48040, 04625
Global Trade Station Shinx | ID: 58125, 30994, 42356

If there's any language, OT, ID combination I missed feel free to offer it up!

5th Gen Event Wants
I'm looking for these events with these languages:
Global Link Arceus | FRE, ITA, JPN, SPA
Global Link Banette | FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Global Link Blissey | KOR
Global Link Bulbasaur | JPN, KOR
Global Link Charmander | KOR
Global Link Chimchar | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Global Link Croagunk | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Global Link Dragonite | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Global Link Espeon | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Global Link Flareon | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Global Link Garchomp | FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Global Link Glaceon | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Global Link Gothorita | ENG, FRE, ITA, KOR, SPA
Global Link Jolteon | ENG, FRE, ITA, JPN, KOR, SPA
Global Link Jumpluff | KOR
Global Link Leafeon | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Global Link Lucario | FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Global Link Mamoswine | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Global Link Metagross | FRE, GER, ITA, SPA
Global Link Mudkip | JPN
Global Link Pikachu | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Global Link Piplup | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Global Link Porygon | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Global Link Scizor | ENG, FRE, GER, ITA, SPA
Global Link Squirtle | JPN, KOR
Global Link Togekiss | FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Global Link Torchic | JPN
Global Link Treeko | JPN
Global Link Turtwig | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Global Link Tyranitar | ENG, FRE, GER, ITA, SPA
Global Link Umbreon | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Global Link Vaporeon | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Kanto Starter Egg Shiny Bulbasaur | JPN, KOR
Kanto Starter Egg Shiny Charmander | JPN, KOR
Kanto Starter Egg Shiny Squirtle | JPN, KOR
Liberty Island Victini FRE, GER, ITA, JPN, KOR, SPA
Movie Mewtwo | ID: 06153 | ENG
Pika Pika Carnival Pikachu | ID: 05112 | JPN
Plasma Deoxys | ID: 06013 | ITA
Plasma Genesect | ID: 10072 | SPA
Secret Egg Ash's Pidove | KOR
Secret Egg Shiny Ash's Pidove | ENG, JPN, KOR
Secret Egg Shiny Cilan's Pansage | ENG, JPN, KOR
Secret Egg Iris's Axew | KOR
Secret Egg Shiny Iris's Axew | ENG, JPN, KOR
Spring 2012 Reshiram | ID: 03102 | ITA, SPA
Spring 2012 Zekron | ID: 03102 | ITA, SPA
Summer 2011 Karrablast | ID: 06011 | FRE, SPA
Summer 2011 Shelmet | ID: 06011 | FRE, SPA
Summer 2011 Zoroak | ID: 06011 | ENG, SPA
Summer 2012 Pikachu | ID: 07012 | FRE, ITA, SPA
Summer 2013 Shiny Palkia | ID: 08303 | SPA
Summer 2013 Shiny Giratina ID: 09273 | ITA, SPA
Summer Carnival Pukachu | ID: 07142 | KOR
Video Game Championships 2012 Larvitar | ID: 03032 | FRE, ITA, SPA
Video Game Championships 2013 Metagross | | ID: 05113 | FRE, ITA, SPA
Winter 2011 Darkrai | ID: 11011 | SPA
Winter 2013 Keldeo | ID: 01163 | SPA
World Championships 2012 Pikachu | ID: 08122 | FRE, SPA
World Championships 2013 Smeargle | ID: 08113 | GER, SPA

I'm looking for these events with the right OT, ID combination:
Birthday 2010 Audino | Calm | ID: 11040 | OT: トウキョー, ヨコハマ, ナゴヤ, フクオカ, サッポロ
Birthday 2011 Audino | Serious | ID: 11041 | OT: トウホク, ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Birthday 2012 Audino | ID: 11042 | OT: トウホク, ヨコハマ, ナゴヤ, オーサカ, フクオカ, サッポロ
Trade For Evolution! Electabuzz | ID: 10100 | OT: せいしゃ, めいじろう, ミカエル, いちだい, セントポル, はくもん, ほうせい, めいが, とうかい, すえかわ, おおくま, もみじ, こまざわ, まちかね, ロンクー, YNU, スエカワ, しずっぴー, ふぃえす, しょうだい, ピーチくん, もえた, わだいさい, ちゅらうみ
Trade For Evolution! Haunter | ID: 10100 | OT: せいしゃ, めいじろう, ミカエル, いちだい, セントポル, はくもん, ほうせい, めいが, とうかい, すえかわ, おおくま, もみじ, こまざわ, まちかね, ロンクー, YNU, スエカワ, しずっぴー, ふぃえす, しょうだい, ピーチくん, もえた, わだいさい, ちゅらうみ
Trade For Evolution! Karrablast | ID: 10100 | OT: せいしゃ, めいじろう, ミカエル, いちだい, セントポル, はくもん, ほうせい, めいが, とうかい, すえかわ, おおくま, もみじ, こまざわ, まちかね, ロンクー, YNU, スエカワ, しずっぴー, ふぃえす, しょうだい, ピーチくん, もえた, わだいさい, ちゅらうみ
Trade For Evolution! Machoke | ID: 10100 | OT: せいしゃ, めいじろう, ミカエル, いちだい, セントポル, はくもん, ほうせい, めいが, とうかい, すえかわ, おおくま, もみじ, こまざわ, まちかね, ロンクー, YNU, スエカワ, しずっぴー, ふぃえす, しょうだい, ピーチくん, もえた, わだいさい, ちゅらうみ
Trade For Evolution! Magmar | ID: 10100 | OT: せいしゃ, めいじろう, ミカエル, いちだい, セントポル, はくもん, ほうせい, めいが, とうかい, すえかわ, おおくま, もみじ, こまざわ, まちかね, ロンクー, YNU, スエカワ, しずっぴー, ふぃえす, しょうだい, ピーチくん, もえた, わだいさい, ちゅらうみ
Trade For Evolution! Scyther | ID: 10100 | OT: せいしゃ, めいじろう, ミカエル, いちだい, セントポル, はくもん, ほうせい, めいが, とうかい, すえかわ, おおくま, もみじ, こまざわ, まちかね, ロンクー, YNU, スエカワ, しずっぴー, ふぃえす, しょうだい, ピーチくん, もえた, わだいさい, ちゅらうみ
Trade For Evolution! Shelmet | ID: 10100 | OT: せいしゃ, めいじろう, ミカエル, いちだい, セントポル, はくもん, ほうせい, めいが, とうかい, すえかわ, おおくま, もみじ, こまざわ, まちかね, ロンクー, YNU, スエカワ, しずっぴー, ふぃえす, しょうだい, ピーチくん, もえた, わだいさい, ちゅらうみ
Trade For Evolution! Slowpoke | ID: 10100 | OT: せいしゃ, めいじろう, ミカエル, いちだい, セントポル, はくもん, ほうせい, めいが, とうかい, すえかわ, おおくま, もみじ, こまざわ, まちかね, ロンクー, YNU, スエカワ, しずっぴー, ふぃえす, しょうだい, ピーチくん, もえた, わだいさい, ちゅらうみ
Train Station Blaziken | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, べっぷ, みやざき
Train Station Shiny Blaziken | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, べっぷ, みやざき
Train Station Gardevoir | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, ながさき, べっぷ
Train Station Shiny Gardevoir | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, べっぷ, みやざき
Train Station Ludicolo | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, べっぷ, みやざき
Train Station Shiny Ludicolo | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, ながさき, べっぷ, みやざき
Train Station Metagross | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, ながさき, べっぷ
Train Station Shiny Metagross | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, べっぷ, みやざき
Train Station Milotic | Calm | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, させぼ, ながさき, べっぷ, みやざき
Train Station Shiny Milotic | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, ながさき, べっぷ
Train Station Salamence | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, ながさき, べっぷ
Train Station Shiny Salamence | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, べっぷ, みやざき
Train Station Sceptile | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, べっぷ, みやざき
Train Station Shiny Sceptile | ID: 03172 | ID: OT: かごしま, くまもと, さが, させぼ, ながさき, べっぷ, みやざき
Train Station Swampert | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, べっぷ, みやざき
Train Station Shiny Swampert | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, べっぷ, みやざき
Train Station Walrein | ID: 03172 | ID: OT: かごしま, くまもと, さが, させぼ, ながさき, べっぷ, みやざき
Train Station Shiny Walrein | ID: 03172 | OT: かごしま, くまもと, こくら, さが, させぼ, べっぷ, みやざき
Singing Pikachu | ID: 07301 | OT AAA, ELT, SKE48, チサ
Strongest Class Gift Dragonite | ID: 02243, 03303
Strongest Class Gift Garchomp | ID: 02243, 03303
Strongest Class Gift Metagross | ID: 03303
Strongest Class Gift Scizor | ID: 02243, 03303
Strongest Class Gift Tyranitar | ID: 02243, 03303
Winter Vacation Darkrai | ID: 12270 | OT: ふゆやすみ

If there's any language, OT, ID combination I missed feel free to offer it up!

6th Gen Event Wants
I'm looking for these events with these languages:
Arash's Shiny Mamoswine | ID: 05034 | SPA
Atsuto Uchida Pikachu | ID: 00022 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2013 Eevee | ID: 10123 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2013 Espeon | ID: 10123 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2013 Flareon | ID: 10123 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2013 Glaceon | ID: 10123 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2013 Jolteon | ID: 10123 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2013 Leafeon | ID: 10123 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2013 Pikachu | ID: 10123 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2013 Sylveon | ID: 10123 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2013 Umbreon | ID: 10123 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
[Birthday 2013 Vaporeon | ID: 10123 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2014 Eevee | ID: 10014 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2014 Espeon | ID: 10014 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2014 Flareon | ID: 10014 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2014 Glaceon | ID: 10014 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2014 Jolteon | ID: 10014 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2014 Leafeon | ID: 10014 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2014 Pikachu | ID: 10014 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2014 Sylveon | ID: 10014 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2014 Umbreon | ID: 10014 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Birthday 2014 Vaporeon | ID: 10014 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Christmas Gengar | ID: 12213 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Christmas Scizor | ID: 12213 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
CoroCoro Charizard X | ID: 03154 | ENG, FRE, GER, ITA, SPA
CoroCoro Charizard Y | ID: 03154 | GER, ITA, KOR, SPA
CoroCoro Garchomp | ID: 11153 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Desert City Shiny Arceus | ID: 03075 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Eevee House Sylveon | ID: 12013 | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
GAME 2014 Charizard X | ID: 07114 | FRE, ITA, JPN, KOR, SPA
GAME 2014 Charizard Y | ID: 07114 | FRE, ITA, JPN, KOR, SPA
GameStop 2014 Charizard X | ID: 08134 | ID: 07114 | ENG, FRE, ITA, JPN, KOR, SPA
GameStop 2014 Charizard Y | ID: 08134 | ID: 07114 | ENG, FRE, ITA,
Halloween Shiny Gengar | ID: 09134 | FRE
Jessie's Wobbuffet | ID: 06214 | ENG, FRE, GER JPN, KOR, SPA
Jump Fiesta 2015 Linoone | ID: 12204 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Korean Guidebook Keldeo | ID: 02055 | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Korean Movie Diancie | Quiet | ID: 01155 | ENG, FRE, ITA, JPN, SPA
Korean World Championships 2014 Aggron | ID: 07064 | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Korean World Championships 2014 Heracross | ID: 07064 | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Korean World Championships 2014 Houndoom | ID: 07064 | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Korean World Championships 2014 Manectric | ID: 07054 | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Korean World Championships 2014 Pinsir | ID: 07054 | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Korean World Championships 2014 Tyranitar | ID: 07054 | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Korean World Championships 2015 Linoone | ID: 03055 | ENG, GER, ITA, SPA
Minato Mirai ♥♥Pika♥♥ Pikachu | ID: 08094 | ENG, FRE, ITA, KOR, SPA
Minato Mirai Captain Pikachu | ID: 08094 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Minato Mirai Cosmo World Pikachu | ID: 08094 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Minato Mirai Landmark Tower Pikachu | ID: 08094 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Minato Mirai Pacifico Pikachu | ID: 08094 | ENG, FRE, GER, ITA, JPN, SPA
Minato Mirai Red Brick Warehouse Pikachu | ID: 08094 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
Movie Diancie | ID: 07194 | KOR
Movie Legendary Dialga | ID: 06205 | ENG, FRE, GER, ITA, KOR, SPA
